DHL発送設定
- ShipperID
- Contact Name
- Contact Phone
- Contact Email
DHL梱包資材設定
| 名称 | サイズ | 表示/非表示 |
|---|---|---|
| EXPRESS FLYER(B4) | 36x31x1cm | |
| EXPRESS FLYER(A3) | 48x38x1cm | |
| Box 2 | 33.7x 18.2x 10cm | |
| Box 3 | 33.7x32.2x10cm | |
| Box 4 | 33.7x32.2x18cm | |
| Jumbo Box(Box 5) | 33.7x32.2x34.5cm | |
| Box 6 | 41.7x35.9x36.9cm | |
| Box 7 | 48.1x40.4x38.9cm | |
| Jumbo Box(Box 8) | 54.1x44.4x40.9cm | |
| Tube 3 | 47.5x15.5x13.4cm | |
| Tube 4 | 97.6x17.6x15.2cm |
独自梱包箱設定
| 名称 | 縦サイズ | 横サイズ | 高さサイズ |
|---|---|---|---|

